Transportpreise, klar aufgeschlüsselt.
Hier sehen Sie die vorläufige Kalkulationsgrundlage für unsere Online-Preisschätzung. Geben Sie Ihre Strecke und Frachtdaten im Rechner ein. Nach der Auswahl können Sie als Gast fortfahren oder sich mit Ihrem Kundenkonto anmelden.
Unverbindliche Online-Preisschätzung. Fahrzeuggrößen und Nutzlasten sind Planungsannahmen; tatsächliche Eignung, Verfügbarkeit und Termin werden erst bei der Angebotsprüfung bestätigt. Nach der Auswahl als Gast fortfahren oder mit dem Kundenkonto anmelden.
Gültig für Abholungen vom bis einschließlich .
Strecke eingeben und Preis schätzen| Fahrzeugklasse | Je Last-km | Grundpreis | Mindestpreis | Express extra | Mehrzeit pro Stunde | Freiminuten gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleiner PKW | 1,27 € brutto inkl. MwSt.1,07 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 12,50 € brutto inkl. MwSt.10,50 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 29,75 € brutto inkl. MwSt.25,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 17,85 € brutto inkl. MwSt.15,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | Laden: 35,70 € brutto inkl. MwSt.30,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt.Warten: 35,70 € brutto inkl. MwSt.30,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 15 Min. |
| Standard-PKW | 1,27 € brutto inkl. MwSt.1,07 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 14,88 € brutto inkl. MwSt.12,50 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 34,51 € brutto inkl. MwSt.29,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 17,85 € brutto inkl. MwSt.15,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | Laden: 35,70 € brutto inkl. MwSt.30,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt.Warten: 35,70 € brutto inkl. MwSt.30,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 15 Min. |
| Kombi | 1,34 € brutto inkl. MwSt.1,13 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 17,85 € brutto inkl. MwSt.15,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 41,65 € brutto inkl. MwSt.35,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 22,61 € brutto inkl. MwSt.19,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | Laden: 35,70 € brutto inkl. MwSt.30,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt.Warten: 35,70 € brutto inkl. MwSt.30,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 15 Min. |
| Caddy | 1,59 € brutto inkl. MwSt.1,34 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 20,83 € brutto inkl. MwSt.17,50 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 46,41 € brutto inkl. MwSt.39,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 22,61 € brutto inkl. MwSt.19,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | Laden: 42,84 € brutto inkl. MwSt.36,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt.Warten: 42,84 € brutto inkl. MwSt.36,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 30 Min. |
| Van | 1,59 € brutto inkl. MwSt.1,34 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 23,21 € brutto inkl. MwSt.19,50 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 53,55 € brutto inkl. MwSt.45,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 29,75 € brutto inkl. MwSt.25,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | Laden: 42,84 € brutto inkl. MwSt.36,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt.Warten: 42,84 € brutto inkl. MwSt.36,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 30 Min. |
| Kleintransporter | 1,67 € brutto inkl. MwSt.1,40 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 25,59 € brutto inkl. MwSt.21,50 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 58,31 € brutto inkl. MwSt.49,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 29,75 € brutto inkl. MwSt.25,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | Laden: 46,41 € brutto inkl. MwSt.39,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt.Warten: 46,41 € brutto inkl. MwSt.39,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 30 Min. |
| Transporter | 1,71 € brutto inkl. MwSt.1,44 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 29,16 € brutto inkl. MwSt.24,50 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 70,21 € brutto inkl. MwSt.59,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 34,51 € brutto inkl. MwSt.29,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | Laden: 49,98 € brutto inkl. MwSt.42,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt.Warten: 49,98 € brutto inkl. MwSt.42,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 30 Min. |
| Maxi-Transporter | 2,11 € brutto inkl. MwSt.1,77 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 35,11 € brutto inkl. MwSt.29,50 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 82,11 € brutto inkl. MwSt.69,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 41,65 € brutto inkl. MwSt.35,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | Laden: 53,55 € brutto inkl. MwSt.45,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt.Warten: 53,55 € brutto inkl. MwSt.45,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 30 Min. |
| 3,5-t-Koffer | 2,27 € brutto inkl. MwSt.1,91 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 46,41 € brutto inkl. MwSt.39,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 105,91 € brutto inkl. MwSt.89,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 46,41 € brutto inkl. MwSt.39,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | Laden: 57,12 € brutto inkl. MwSt.48,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt.Warten: 57,12 € brutto inkl. MwSt.48,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 30 Min. |
| 3,5-t-Koffer mit Hebebühne | 2,45 € brutto inkl. MwSt.2,06 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 58,31 € brutto inkl. MwSt.49,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 129,71 € brutto inkl. MwSt.109,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 58,31 € brutto inkl. MwSt.49,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | Laden: 57,12 € brutto inkl. MwSt.48,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt.Warten: 57,12 € brutto inkl. MwSt.48,00 € netto · zzgl. 19 % MwSt. | 30 Min. |
Die Kilometer beziehen sich auf die geladene Straßenstrecke von der Abholung zum Ziel. Der Mindestpreis ist die Untergrenze der Nettosumme, kein zusätzlicher Aufschlag. Express ist ein fester Zuschlag je Fahrt und Klasse, ohne zugesagte Abholfrist. Laden und Warten werden oberhalb der gemeinsamen Freiminuten minutengenau berechnet; beide Stundensätze sind netto angegeben, zuzüglich 19 % Umsatzsteuer.
Die gerundeten Bruttowerte je Komponente dienen dem Vergleich. Für die Endsumme wird die Umsatzsteuer einmal auf den gesamten Nettobetrag berechnet. Die Fahrzeugklassen sind Planungsgrößen. Diese Liste bestätigt weder tatsächliche Fahrzeugverfügbarkeit noch die Eignung eines konkreten Fahrzeugs.
Was die Schätzung voraussetzt
- Manuell festgelegter vorläufiger Tarifvorschlag für Gütertransporte; kein regionaler Marktdurchschnitt und keine behauptete Preisunterbietung.
- Berechnet werden nur geladene Straßenkilometer von der Abholung zum Ziel. Anfahrt und Rückfahrt erhalten keine zusätzlichen Kilometerpositionen und keinen Rückfahrtrabatt.
- Grundpreis plus Lastkilometer und ausgewählte Zuschläge; der Mindestpreis ist die Untergrenze der gesamten Nettosumme, kein zusätzlicher Preis und keine enthaltene Kilometerpauschale.
- Alle Komponenten sind netto in EUR. Zur Nettosumme kommen 19 % Umsatzsteuer; die öffentliche Endsumme wird brutto ausgewiesen.
- Fahrer, Kraftstoff und gewöhnliche deutsche Straßenmaut sind im Kalkulationsansatz enthalten. Keine zusätzliche Fahrzeit-, Kraftstoff- oder Mautposition in dieser Vorschau.
- Eine Abholung und eine Ablieferung von verpackten, zugänglichen Gütern sind angenommen. Lade- und Wartezeit teilen sich ein gemeinsames Freikontingent: PKW/Kombi 15, Caddy bis 3,5-t-Koffer 30, 7,5-/12-t-Koffer 45 Minuten insgesamt.
- Mehrzeit wird minutengenau mit dem je Klasse angegebenen Lade-/Wartestundensatz berechnet; nicht angegebene Mehrzeit ist in der Vorschau mit null angenommen und vor dem verbindlichen Angebot zu prüfen.
- Express Berlin/Brandenburg ist ein ausdrücklicher fester Zuschlag je Klasse für priorisierte Disposition auf Anfrage. Es wird keine Abholfrist, Fahrzeugbereitstellung oder garantierte Lieferzeit zugesagt.
- Samstag, Sonntag oder gesetzlicher Feiertag am Abholort: einmalig 150 % des Grundpreises zusätzlich; Feiertag geht Wochenende vor. Der Zuschlag wird nicht auf Kilometer oder die gesamte Summe angewandt.
- Bei einer Hebebühnenklasse ist die Hebebühne im Klassenpreis enthalten. Tragfähigkeit, Ladeöffnung und tatsächliche Einsetzbarkeit werden nicht aus der Klasse abgeleitet.
- Die hinterlegten Maße und die konservative Nutzlast stammen aus der vorhandenen Planungsreferenz. Ladevolumen ist nur Länge mal Breite mal Höhe, keine zugesicherte nutzbare Kapazität oder Packplanung.
- Gefahrgut, Sonderhandling, unklare Feiertage, überschrittene Prüfgrenzen, zusätzliche Stopps, Fähren, Inseln und grenzüberschreitende Leistungen benötigen individuelle Prüfung. Die Schätzung ist weder Buchung noch verbindliches Angebot.